Aspecten zoals beleving (vb. kunnen we veilig naar school fietsen ?), infrastructuur (vb. worden fietspaden goed onderhouden ?) en communicatie (vb. aanmoediging om meer te fietsen) werden door 181 inwoners beoordeeld .
Indien we deze resultaten vergelijken met de eerste publieksbevraging van 2019 (172 ingevulde enquêtes) en 2021 (198 ingevulde enquêtes) gaan we van een totaalscore van 75,5% in 2019 naar 61,1% in 2023 (zie onderstaande tabellen). Vooral veilig fietsen, comfortabel fietsen en het onderhoud van fietspaden krijgen een lage score.
De fietsersbond zal het rapport met het gemeentebestuur analyseren.
Vraag | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|
Ik kan hier aangenaam fietsen (bijvoorbeeld weg zonder veel hobbels en putten, mooie natuur om naar te kijken...) | 88 | 84 | 76 |
Ik kan hier comfortabel fietsen (bijvoorbeeld weg zonder veel hobbels en putten, mooie natuur om naar te kijken...) | 74 | 68 | 52 |
In de woonwijken is het veilig fietsen omdat er niet te veel autoverkeer is en er maximaal 30 km/u gereden wordt. | 68 | 64 | 58 |
Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere veilige routes. | 68 | 64 | 56 |
Ook ouderen kunnen hier met een gerust hart fietsen. | 72 | 66 | 58 |
Als fietser kan ik meestal de kortste route nemen, omdat die voldoende veilig is. | 74 | 68 | 58 |
Subtotaal BELEVING | 74 | 68 | 60 |
Vraag | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|
Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets. | 76 | 66 | 60 |
De fietspaden worden goed onderhouden (bladeren worden verwijderd, in de winter wordt het fietspad sneeuwvrij gemaakt, putten worden hersteld...) | 68 | 62 | 52 |
Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. | 78 | 64 | 58 |
Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig. | 72 | 70 | 60 |
Als een straat (opnieuw) wordt aangelegd, wordt de fietsinfrastructuur ook verbeterd. | 80 | 76 | 70 |
Ik kan mijn fiets op voldoende plaatsen veilig en comfortabel stallen. | 72 | 70 | 60 |
subtotaal INFRASTRUCTUUR | 74 | 68 | 60 |
Vraag | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|
Deze stad of gemeente moedigt fietsen actief aan (bijvoorbeeld door acties, campagnes, communicatie...). | 78 | 72 | 68 |
Fietsroutes worden duidelijk gecommuniceerd (bijvoorbeeld via bewegwijzering, kaarten, apps...). | 82 | 80 | 74 |
Deze stad of gemeente verdient het om Fietsstad of Fietsgemeente te worden. | 82 | 74 | 60 |
subtotaal COMMUNICATIE | 80 | 76 | 66 |
Alle fietsrapporten zijn beschikbaar op fietsgemeente.be/fietsrapporten
TAGGED:Uitgelicht
Dat het minder onderhoud van de bestaande fietspaden de laatste jaren afgenomen is en veel van deze fietspaden gewoonweg er slecht (en vaak onveilig) bij liggen verklaart die ontevredenheid inderdaad. Fietsvriendelijk beleid is immers ook en vooral, “onderhouden” wat je hebt en niet enkel aandacht hebben voor nieuwe fietsfaciliteiten. Dit laatste ik mooi en wellicht goed bedoeld maar ‘n bestaande infrastructuur laten onderkomen leidt nu eenmaal tot verval en terechte ontevredenheid van de gebruiker.